Accueil › Delicity
Vélo de livraison Delicity : acheter ou louer ?
Ce que rapporte l'activité (ARPE, données 2025)
6,0 €revenu moyen brut par course
35,5 €/hrevenu horaire brut en course
10,1 mindurée moyenne d'une course
27,0 minattente avant proposition
Source : ARPE, rapport avril 2026 (données publiées par les plateformes). Revenus bruts, avant cotisations URSSAF, charges et impôts. Le revenu horaire est calculé par l'ARPE à partir du revenu et de la durée moyenne par course : il exclut l'attente et tend à surestimer le revenu réel. « Ajusté inflation » : euros constants de 2021.
Évolution depuis 2023
Évolution 2023-2025 : revenu horaire brut +4,0 % (+1,1 % après inflation), durée des courses −5,4 %, attente avant proposition +74,8 %.
| Année | Revenu / course | Durée course | Attente | Revenu horaire brut | Ajusté inflation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,1 € | 10,7 min | 15,5 min | 34,1 €/h | 30,9 €/h |
| 2024 | 6,0 € | 10,0 min | 22,0 min | 35,7 €/h | 31,7 €/h |
| 2025 | 6,0 € | 10,1 min | 27,0 min | 35,5 €/h | 31,2 €/h |
Offres accessibles aux livreurs Delicity
| Offre | Prix | Engagement | Éligibilité |
|---|---|---|---|
| Zoomo Pro | 150 €/mois TTC | 3 mois minimum | Tous |
| Zoomo Pro Plus | 160 €/mois TTC | 1 mois minimum | Tous |
| VelyVelo Offre livreur (générale) | 90 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Q'Be Gen 3 | 89 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Q'Be Gen 4 | 130 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo RadRunner | 89 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| VelyVelo Spike Pro | 69 €/mois (HT/TTC non précisé) | Flexible (durée non publiée) | Tous |
| Cooltra One | 130,8 €/mois TTC | Information non publiée par le fournisseur | Page entreprise (B2B) : conditions pour indépendants non précisées |
Et pour votre profil ?
Le prix affiché ne suffit pas : l'achat comme la location dépendent de votre activité.
Faire ma simulation